| ProServ 2570 2U Rack Server SAS/SATA2 Base System | 1 | 1,627.18 |
| Your selected options: |
| None selected | 1 | |
| None selected | 1 | |
| None selected | 1 | |
| None selected | 1 | |
| None selected | 1 | |
| None selected | | |
| None selected | 1 | |
| 250GB SATA-II, Seagate Barracuda ES, RAID Edition, NCQ, 7.2K RPM, 16MB Cache, 5YR Warranty | | 83.17 |
| None selected | | |
| 3 Year, Next Business Day On-Site Hardware Warranty Service | 1 | 291.70 |
| None selected | 1 | |
| 2.33Ghz L5410 Quad-Core Low-voltage 50-Watt, 1333Mhz FSB, 12MB Cache (P) | | 444.66 |
| None selected | 1 | |
| 1GB (2 x 512MB) DDR2/667 Advanced E.C.C., Fully Buffered, CMTL Certified, RoHS Compliant | 1 | 162.20 |
| None selected | | |
| None selected | 1 | |
| Sony Optiarc 20X DVD/CD RW Drive | 1 | 35.37 |
| Hard Drive(s) cabled to integrated ServerRAID Controller (Software RAID 0/1/10 only) | 1 | 0.00 |
| None selected | 1 | |
| None selected | 1 | |
| Sliding Rack Rail Kit | 1 | 78.22 |
| None selected | 1 | |
| None selected | 1 | |
| None selected | 1 | |
| None selected | 1 | |
| None selected | 1 | |
| None selected | 1 | |
| None selected | | |
| None selected | 1 | |
| None selected | 1 | |
| Included in the base system: |
| 1 x Hot-Pluggable 600-Watt 120-240Volt P.F.C. Power Supply |
| 4 Rear Panel USB-2.0 Ports |
| 6 SAS/SATA2 Hot-Pluggable Drive Bays with High-Performance SAF-TE compliant Backplane |
| ATI ES1000 Video Controller with 16MB SDRAM memory |
| All applicable Firmware updates are installed at the time of your build |
| Basic Warranty, 3 Year Parts Replacements, Next Business Day (subject to inventory and geographical restrictions) |
| Documentation on CDROM included |
| Dual Intel PRO/1000 Gigabit Ethernet Controllers (10/100/1000) |
| Front Panel USB 2.0 Port |
| Integrated Baseboard Management Controller (IPMI) in Server Board provides Lights-Out Remote Hardware Management |
| Intel 5000V Chipset supporting Intel Dual-Core and Quad-Core 5000 Sequence 64-bit Processors |
| Locking Active Front Panel Bezel (Server Status, NIC Activity, Power, Hard Drive I/O and, Server ID LEDs) |
| Rear Panel DB9 Serial Port |
| Remote Lights-Out Server Management (IPMI) Client software for Linux and Windows on CDROM |
| Slimline 1.44MB Floppy Drive |