| ProServ 6460 Quad dual-core Xeon Server Base System | 1 | 7,294.11 |
| Your selected options: |
| None selected | 1 | |
| None selected | 1 | |
| None selected | 1 | |
| None selected | 1 | |
| None selected | 1 | |
| None selected | 1 | |
| None selected | | |
| None selected | 1 | |
| Standard Front Control Panel, Power and Reset Buttons, Video Port | 1 | 37.80 |
| 74GB 15K RPM, 16MB Cache, Seagate Cheetah 15K.4, SAS, Hot-Pluggable | | 235.09 |
| None selected | | |
| 3 Year, Next Business Day On-Site Hardware Warranty Service | 1 | 1,215.84 |
| None selected | 1 | |
| 2.6Ghz, 800Mhz FSB, 2 x 1MB L2, 4MB L3 Cache, Dual-Core 64-bit Intel Xeon Processor 7110 | | 1,098.78 |
| None selected | 1 | |
| 4GB (4 x 1GB Single Rank) DDR2/400Mhz. | 1 | 634.15 |
| No Operating System required by client | 1 | 0.00 |
| Slimline Black DVD-R/W + CD-R/W Combo Drive | 1 | 98.78 |
| Intel PCI-E x8 SAS RAID Controller with 72 Hour Backup Battery Cache ROMB | 1 | 733.32 |
| None selected | 1 | |
| None selected | 1 | |
| None selected | 1 | |
| None selected | 1 | |
| None selected | 1 | |
| None selected | 1 | |
| None selected | 1 | |
| None selected | 1 | |
| None selected | 1 | |
| None selected | 1 | |
| Included in the base system: |
| Advanced Remote Management Daughter Board with dedicated 10/100 NIC (provides KVM and email notifications on customizable critical server events) |
| All applicable Firmware updates are installed at the time of your build |
| Documentation on CDROM included |
| Dual Intel PRO/1000 Gigabit Ethernet Controllers (10/100/1000) |
| Embedded LSI Logic Dual Channel SCSI Controller |
| External LVD SCSI Connector on Rear Panel |
| Integrated Baseboard Management Controller (IPMI) in Server Board provides Lights-Out Remote Hardware Management |
| One (1) Memory Daughter Board installed (up to 4 DDR2/400 Memory DIMMS) |
| Rear Panel DB9 Serial Port |
| Remote Lights-Out Server Management (IPMI) Client software for Linux and Windows on CDROM |
| Two Rear Panel USB-2.0 Ports |